Appearance
My Flight History
📊 Statistics
- Total Trips: 24 trips
- Total Flights/Ferry Segments: 47 segments
- Period: 2001 - 2027
- Travel Types: Family, Ray, ME
✈️ Flight/Ferry Details (Round-trip Combined)
| No. | Dep Date | Arr Date | Departure | Arrivals | Airlines | Flight No. | Aircraft Type | Travel Type | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/08/16 | 2001/08/26 | TPE HKG | HKG TPE | JAA JAA | JLxxx JLxxx | Bxxx Bxxx | Family | First Time HK & CN |
| 2 | 2010/08/19 | 2010/08/23 | TPE FUK | FUK TPE | China Airlines China Airlines | CI116 CI117 | A333 A333 | Family | First Japan Kyushu feat. Sister |
| 3 | 2018/02/14 | 2018/02/20 | TPE NRT | NRT TPE | Cathay Pacific Cathay Pacific | CX450 CX451 | B777 B777 | Family | First Independent Trip |
| 4 | 2018/09/10 | 2018/09/13 | TPE OKA | OKA TPE | China Airlines China Airlines | CI122 CI121 | A330 A333 | Family | Okinawa Self-Driving Challenge |
| 5 | 2018/12/09 | 2018/12/16 | TPE KIX | KIX TPE | Vanilla Air Vanilla Air | JW172 JW179 | A320 A320 | Family | First Abroad Honeymoon |
| 6 | 2019/11/02 | 2019/11/04 | TPE NRT | NRT TPE | Scoot Scoot | TR898 TR899 | B787-8 B787-8 | Family | Crazy Tokyo Quick Trip |
| 7 | 2020/01/23 | 2020/01/28 | TPE NGO | NGO TPE | China Airlines China Airlines | CI150 CI155 | A333 A321-neo | Family | CNY Nagoya Snow Driving |
| 8 | 2023/01/19 | 2023/01/24 | TPE HND | NRT TSA | Peach China Airlines | MM620 CI223 | A320-neo A333 | ME | First Solo Trip & CNY |
| 9 | 2024/02/13 | 2024/02/19 | TPE NRT | NRT TPE | Starlux Starlux | JX800 JX801 | A350-900 A350-900 | Ray | First CNY Trip feat. Jay & Hao |
| 10 | 2024/04/13 | 2024/04/17 | TPE BKK | BKK TPE | EVA EVA | BR75 BR68 | B777-300 B777-300 | Ray | First Songkran feat. Chang |
| 11 | 2024/08/31 | 2024/09/06 | TPE KUL | KUL TPE | AirAsia Starlux | D7379 JX726 | A330 A321-neo | Ray | First KL Trip feat. Jian |
| 12 | 2024/10/02 | 2024/10/06 | TPE FUK | FUK TPE | Starlux Starlux | JX840 JX841 | A321-neo A321-neo | Family | Last Minute Fukuoka Trip |
| 13 | 2024/10/08 | 2024/10/23 | TPE CTS | NRT TPE | Scoot EVA | TR892 BR195 | B787-8 B787-10 | Ray | Hokkaido to Tohoku Long Stay |
| 14* | 2024/10/15 | 2024/10/15 | CTS | SDJ | ANA | NH1224 | B737-800 | Ray | First Japan Domestic Flight |
| 15 | 2024/12/18 | 2024/12/24 | TPE NGO | NGO TPE | JAL JAL | JL8670 JL8671 | B737-800 B737-800 | Ray | 8th Anniversary Hokuriku Trip |
| 16 | 2025/04/10 | 2025/04/16 | TPE BKK | DMK TPE | Thai Lion Thai Airways | SL395 TG636 | B737-900 A320 | Ray | Thailand Food Trip feat. Mushroom |
| 17 | 2025/04/28 | 2025/05/04 | TPE KUL | KUL TPE | Starlux Malaysia Airlines | JX725 MH366 | A321-neo B737-800 | ME | Spontaneous Malaysia Trip |
| 18 | 2026/01/08 | 2026/01/11 | TPE OKA | OKA TPE | Tiger Tiger | IT232 IT231 | A320 A320 | Ray | Okinawa Quick Flash |
| 19 | 2026/02/16 | 2026/02/23 | TSA HND | HND TSA | ANA EVA | NH854 BR191 | B787-800 B787-10 | Family | CNY Niigata Kusatsu Trip |
| 20 | 2026/06/04 | 2026/06/07 | Keelung Port Ishigaki Port | Ishigaki Port Keelung Port | Yaeyama Maru Yaeyama Maru | Ferry Ferry | Standard Room B Standard Room B | Ray | Ishigaki Ferry Trip |
| 21 | 2026/06/28 | 2026/06/29 | TPE OKA | OKA TPE | Tigerair Taiwan Thai Vietjet Air | IT230 VZ569 | A320 A320 | Ray | Okinawa |
| 22 | 2026/08/27 | 2026/08/31 | TPE ICN | ICN TPE | Tiger Tiger | IT602 IT603 | A320 A320 | Ray | First Time Korea |
| 23* | 2026/09/25 | 2026/10/04 | TPE OKJ | NRT TPE | Thai Lion Tiger | SL394 IT715 | B787-800 A320 | Ray | A Decade Moment |
| 24 | 2027/02/07 | 2027/02/14 | TPE NRT | KIX TPE | AirAsia X Jetstar Japan | D7378 GK11 | A330 A320 | ME | Solo CNY Trip |
✈️ Flight/Ferry Details (One-way Separated)
| No. | Date | Departure | Arrivals | Airlines | Flight No. | Aircraft Type | Travel Type | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/08/16 | TPE | HKG | JAA | JLxxx | Bxxx | Family | First Time HK & CN |
| 2 | 2001/08/26 | HKG | TPE | JAA | JLxxx | Bxxx | Family | First Time HK & CN |
| 3 | 2010/08/19 | TPE | FUK | China Airlines | CI116 | A333 | Family | First Japan Kyushu feat. Sister |
| 4 | 2010/08/23 | FUK | TPE | China Airlines | CI117 | A333 | Family | First Japan Kyushu feat. Sister |
| 5 | 2018/02/14 | TPE | NRT | Cathay Pacific | CX450 | B777 | Family | First Independent Trip |
| 6 | 2018/02/20 | NRT | TPE | Cathay Pacific | CX451 | B777 | Family | First Independent Trip |
| 7 | 2018/09/10 | TPE | OKA | China Airlines | CI122 | A330 | Family | Okinawa Self-Driving Challenge |
| 8 | 2018/09/13 | OKA | TPE | China Airlines | CI121 | A333 | Family | Okinawa Self-Driving Challenge |
| 9 | 2018/12/09 | TPE | KIX | Vanilla Air | JW172 | A320 | Family | First Abroad Honeymoon |
| 10 | 2018/12/16 | KIX | TPE | Vanilla Air | JW179 | A320 | Family | First Abroad Honeymoon |
| 11 | 2019/11/02 | TPE | NRT | Scoot | TR898 | B787-8 | Family | Crazy Tokyo Quick Trip |
| 12 | 2019/11/04 | NRT | TPE | Scoot | TR899 | B787-8 | Family | Crazy Tokyo Quick Trip |
| 13 | 2020/01/23 | TPE | NGO | China Airlines | CI150 | A333 | Family | CNY Nagoya Snow Driving |
| 14 | 2020/01/28 | NGO | TPE | China Airlines | CI155 | A321-neo | Family | CNY Nagoya Snow Driving |
| 15 | 2023/01/19 | TPE | NRT | Peach | MM620 | A320-neo | ME | First Solo Trip & CNY |
| 16 | 2023/01/24 | HND | TSA | China Airlines | CI223 | A333 | ME | First Solo Trip & CNY |
| 17 | 2024/02/13 | TPE | NRT | Starlux | JX800 | A350-900 | Ray | First CNY Trip feat. Jay & Hao |
| 18 | 2024/02/19 | NRT | TPE | Starlux | JX801 | A350-900 | Ray | First CNY Trip feat. Jay & Hao |
| 19 | 2024/04/13 | TPE | BKK | EVA | BR75 | B777-300 | Ray | First Songkran feat. Chang |
| 20 | 2024/04/17 | BKK | TPE | EVA | BR68 | B777-300 | Ray | First Songkran feat. Chang |
| 21 | 2024/08/31 | TPE | KUL | AirAsia | D7379 | A330 | Ray | First KL Trip feat. Jian |
| 22 | 2024/09/06 | KUL | TPE | Starlux | JX726 | A321-neo | Ray | First KL Trip feat. Jian |
| 23 | 2024/10/02 | TPE | FUK | Starlux | JX840 | A321-neo | Family | Last Minute Fukuoka Trip |
| 24 | 2024/10/06 | FUK | TPE | Starlux | JX841 | A321-neo | Family | Last Minute Fukuoka Trip |
| 25 | 2024/10/08 | TPE | CTS | Scoot | TR892 | B787-8 | Ray | Hokkaido to Tohoku Long Stay |
| 26 | 2024/10/15 | CTS | SDJ | ANA | NH1224 | B737-800 | Ray | First Japan Domestic Flight |
| 27 | 2024/10/23 | NRT | TPE | EVA | BR195 | B787-10 | Ray | Hokkaido to Tohoku Long Stay |
| 28 | 2024/12/18 | TPE | NGO | JAL | JL8670 | B737-800 | Ray | 8th Anniversary Hokuriku Trip |
| 29 | 2024/12/24 | NGO | TPE | JAL | JL8671 | B737-800 | Ray | 8th Anniversary Hokuriku Trip |
| 30 | 2025/04/10 | TPE | DMK | Thai Lion | SL395 | B737-900 | Ray | Thailand Food Trip feat. Mushroom |
| 31 | 2025/04/16 | BKK | TPE | Thai Airways | TG636 | A320 | Ray | Thailand Food Trip feat. Mushroom |
| 32 | 2025/04/28 | TPE | KUL | Starlux | JX725 | A321-neo | ME | Spontaneous Malaysia Trip |
| 33 | 2025/05/04 | KUL | TPE | Malaysia Airlines | MH366 | B737-800 | ME | Spontaneous Malaysia Trip |
| 34 | 2026/01/08 | TPE | OKA | Tiger | IT232 | A320 | Ray | Okinawa Quick Flash |
| 35 | 2026/01/11 | OKA | TPE | Tiger | IT231 | A320 | Ray | Okinawa Quick Flash |
| 36 | 2026/02/16 | TSA | HND | ANA | NH854 | B787-800 | Family | CNY Niigata Kusatsu Trip |
| 37 | 2026/02/23 | HND | TSA | EVA | BR191 | B787-10 | Family | CNY Niigata Kusatsu Trip |
| 38 | 2026/06/04 23:30 | Keelung Port | Ishigaki Port | Yaeyama Maru | Ferry | Standard Room B | Ray | Ishigaki Ferry Trip |
| 39 | 2026/06/07 21:00 | Ishigaki Port | Keelung Port | Yaeyama Maru | Ferry | Standard Room B | Ray | Ishigaki Ferry Trip |
| 40 | 2026/06/28 06:50 | TPE | OKA | Tigerair Taiwan | IT230 | A320 | Ray | Okinawa |
| 41 | 2026/06/29 18:20 | OKA | TPE | Thai Vietjet Air | VZ569 | A320 | Ray | Okinawa |
| 42 | 2026/08/27 | TPE | ICN | Tiger | IT602 | A320 | Ray | First Time Korea |
| 43 | 2026/08/31 | ICN | TPE | Tiger | IT603 | A320 | Ray | First Time Korea |
| 44 | 2026/09/25 | TPE | NRT | Thai Lion | SL394 | B787-800 | Ray | A Decade Moment |
| 45 | 2026/10/04 | OKJ | TPE | Tiger | IT715 | A320 | Ray | A Decade Moment |
| 46 | 2027/02/07 | TPE | KIX | AirAsia X | D7378 | A330 | ME | Solo CNY Trip |
| 47 | 2027/02/14 | NRT | TPE | Jetstar Japan | GK11 | A320 | ME | Solo CNY Trip |
🗺️ Destinations Statistics
Japan (10 Cities)
- Tokyo (Narita NRT/Haneda HND): 8 times (Trips)
- Osaka (Kansai KIX): 2 times
- Nagoya (Chubu NGO): 2 times
- Fukuoka (FUK): 2 times
- Okinawa (Naha OKA): 3 times
- Ishigaki (ISG): 1 time (scheduled)
- Sapporo (New Chitose CTS): 1 time
- Sendai (SDJ): 1 time
- Niigata: 1 time (scheduled)
- Okayama (OKJ): 1 time (scheduled)
Southeast Asia
- Thailand: Bangkok (Suvarnabhumi BKK/Don Mueang DMK) - 2 times
- Malaysia: Kuala Lumpur (KUL) - 2 times
South Korea (1 City)
- Seoul (Incheon ICN): 1 time
Others
- Hong Kong (HKG): 1 time
🛫 Airline/Ferry Operator Experience Statistics
- China Airlines: 7 times
- Starlux: 6 times ⭐
- EVA Air: 4 times
- Japan Airlines (JAL): 4 times
- Scoot: 3 times
- All Nippon Airways (ANA): 2 times
- Thai Lion Air: 2 times
- Vanilla Air: 2 times
- Tiger Airways: 6 times
- JAA (Japan Asia Airways): 2 times
- Cathay Pacific: 2 times
- Peach: 1 time
- AirAsia: 1 time
- AirAsia X: 1 time
- Jetstar Japan: 1 time
- Thai Airways: 1 time
- Malaysia Airlines: 1 time
- Thai Vietjet Air: 1 time
- Yaeyama Maru: 2 times
📝 Notes
- * indicates special flights (one-way or domestic connecting flights)
- Ishigaki is a ferry record; subtract 2 ferry segments for flight-only statistics
- Travel Type Descriptions: * Family: Family trips * Ray: Personal or trips with friends * ME: Solo travel