Appearance
我的飛行記錄
📊 統計資訊
- 總旅程數: 24 趟
- 總航班/船班數: 47 段
- 記錄期間: 2001 - 2027
- 旅行類型: Family, Ray, ME
✈️ 航班/船班明細表 (往返合併版)
| No. | Dep Date | Arr Date | Departure | Arrivals | Airlines | Flight No. | Aircraft Type | Travel Type | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/08/16 | 2001/08/26 | TPE HKG | HKG TPE | JAA JAA | JLxxx JLxxx | Bxxx Bxxx | Family | 初次香港與中國 |
| 2 | 2010/08/19 | 2010/08/23 | TPE FUK | FUK TPE | China Airlines China Airlines | CI116 CI117 | A333 A333 | Family | 第一次日本九州 feat姊 |
| 3 | 2018/02/14 | 2018/02/20 | TPE NRT | NRT TPE | Cathay Pacific Cathay Pacific | CX450 CX451 | B777 B777 | Family | 第一次自由行 |
| 4 | 2018/09/10 | 2018/09/13 | TPE OKA | OKA TPE | China Airlines China Airlines | CI122 CI121 | A330 A333 | Family | 恕娘散心兼挑戰自駕 |
| 5 | 2018/12/09 | 2018/12/16 | TPE KIX | KIX TPE | Vanilla Air Vanilla Air | JW172 JW179 | A320 A320 | Family | 第一次出國蜜月 |
| 6 | 2019/11/02 | 2019/11/04 | TPE NRT | NRT TPE | Scoot Scoot | TR898 TR899 | B787-8 B787-8 | Family | 瘋狂東京快閃 |
| 7 | 2020/01/23 | 2020/01/28 | TPE NGO | NGO TPE | China Airlines China Airlines | CI150 CI155 | A333 A321-neo | Family | 恕娘過年名古屋雪駕 |
| 8 | 2023/01/19 | 2023/01/24 | TPE HND | NRT TSA | Peach China Airlines | MM620 CI223 | A320-neo A333 | ME | 初次獨旅與過年 |
| 9 | 2024/02/13 | 2024/02/19 | TPE NRT | NRT TPE | Starlux Starlux | JX800 JX801 | A350-900 A350-900 | Ray | 初次自己過年 feat傑胖與浩正 |
| 10 | 2024/04/13 | 2024/04/17 | TPE BKK | BKK TPE | EVA EVA | BR75 BR68 | B777-300 B777-300 | Ray | 初次泰國潑水節 feat昌s |
| 11 | 2024/08/31 | 2024/09/06 | TPE KUL | KUL TPE | AirAsia Starlux | D7379 JX726 | A330 A321-neo | Ray | 初次KL遊 feat建 |
| 12 | 2024/10/02 | 2024/10/06 | TPE FUK | FUK TPE | Starlux Starlux | JX840 JX841 | A321-neo A321-neo | Family | 恕娘臨時起意出國 |
| 13 | 2024/10/08 | 2024/10/23 | TPE CTS | NRT TPE | Scoot EVA | TR892 BR195 | B787-8 B787-10 | Ray | 北海到東北long stay |
| 14* | 2024/10/15 | 2024/10/15 | CTS | SDJ | ANA | NH1224 | B737-800 | Ray | 初次日本國內線 |
| 15 | 2024/12/18 | 2024/12/24 | TPE NGO | NGO TPE | JAL JAL | JL8670 JL8671 | B737-800 B737-800 | Ray | 八年蜜月北陸合掌村 |
| 16 | 2025/04/10 | 2025/04/16 | TPE BKK | DMK TPE | Thai Lion Thai Airways | SL395 TG636 | B737-900 A320 | Ray | 泰國吃吃喝喝 feat啾嘗試蘑菇 |
| 17 | 2025/04/28 | 2025/05/04 | TPE KUL | KUL TPE | Starlux Malaysia Airlines | JX725 MH366 | A321-neo B737-800 | ME | 任性大馬遊 |
| 18 | 2026/01/08 | 2026/01/11 | TPE OKA | OKA TPE | Tiger Tiger | IT232 IT231 | A320 A320 | Ray | 沖繩快閃 |
| 19 | 2026/02/16 | 2026/02/23 | TSA HND | HND TSA | ANA EVA | NH854 BR191 | B787-800 B787-10 | Family | 恕娘過年新潟草津 |
| 20 | 2026/06/04 | 2026/06/07 | 基隆港 石垣港 | 石垣港 基隆港 | 八重山丸 八重山丸 | 船班 船班 | 標準房B 標準房B | Ray | 石垣島船旅 - 被放生 |
| 21 | 2026/06/28 | 2026/06/29 | TPE OKA | OKA TPE | Tigerair Taiwan Thai Vietjet Air | IT230 VZ569 | A320 A320 | Ray | 沖繩 |
| 22 | 2026/08/27 | 2026/08/31 | TPE ICN | ICN TPE | Tiger Tiger | IT602 IT603 | A320 A320 | Ray | 初次韓國 |
| 23* | 2026/09/25 | 2026/10/04 | TPE OKJ | NRT TPE | Thai Lion Tiger | SL394 IT715 | B787-800 A320 | Ray | 十年一刻 |
| 24 | 2027/02/07 | 2027/02/14 | TPE NRT | KIX TPE | AirAsia X Jetstar Japan | D7378 GK11 | A330 A320 | ME | 過年獨旅 |
✈️ 航班/船班明細表 (單程分開版)
| No. | Date | Departure | Arrivals | Airlines | Flight No. | Aircraft Type | Travel Type | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/08/16 | TPE | HKG | JAA | JLxxx | Bxxx | Family | 初次香港與中國 |
| 2 | 2001/08/26 | HKG | TPE | JAA | JLxxx | Bxxx | Family | 初次香港與中國 |
| 3 | 2010/08/19 | TPE | FUK | China Airlines | CI116 | A333 | Family | 第一次日本九州 feat姊 |
| 4 | 2010/08/23 | FUK | TPE | China Airlines | CI117 | A333 | Family | 第一次日本九州 feat姊 |
| 5 | 2018/02/14 | TPE | NRT | Cathay Pacific | CX450 | B777 | Family | 第一次自由行 |
| 6 | 2018/02/20 | NRT | TPE | Cathay Pacific | CX451 | B777 | Family | 第一次自由行 |
| 7 | 2018/09/10 | TPE | OKA | China Airlines | CI122 | A330 | Family | 恕娘散心兼挑戰自駕 |
| 8 | 2018/09/13 | OKA | TPE | China Airlines | CI121 | A333 | Family | 恕娘散心兼挑戰自駕 |
| 9 | 2018/12/09 | TPE | KIX | Vanilla Air | JW172 | A320 | Family | 第一次出國蜜月 |
| 10 | 2018/12/16 | KIX | TPE | Vanilla Air | JW179 | A320 | Family | 第一次出國蜜月 |
| 11 | 2019/11/02 | TPE | NRT | Scoot | TR898 | B787-8 | Family | 瘋狂東京快閃 |
| 12 | 2019/11/04 | NRT | TPE | Scoot | TR899 | B787-8 | Family | 瘋狂東京快閃 |
| 13 | 2020/01/23 | TPE | NGO | China Airlines | CI150 | A333 | Family | 恕娘過年名古屋雪駕 |
| 14 | 2020/01/28 | NGO | TPE | China Airlines | CI155 | A321-neo | Family | 恕娘過年名古屋雪駕 |
| 15 | 2023/01/19 | TPE | NRT | Peach | MM620 | A320-neo | ME | 初次獨旅與過年 |
| 16 | 2023/01/24 | HND | TSA | China Airlines | CI223 | A333 | ME | 初次獨旅與過年 |
| 17 | 2024/02/13 | TPE | NRT | Starlux | JX800 | A350-900 | Ray | 初次自己過年 feat傑胖與浩正 |
| 18 | 2024/02/19 | NRT | TPE | Starlux | JX801 | A350-900 | Ray | 初次自己過年 feat傑胖與浩正 |
| 19 | 2024/04/13 | TPE | BKK | EVA | BR75 | B777-300 | Ray | 初次泰國潑水節 feat昌s |
| 20 | 2024/04/17 | BKK | TPE | EVA | BR68 | B777-300 | Ray | 初次泰國潑水節 feat昌s |
| 21 | 2024/08/31 | TPE | KUL | AirAsia | D7379 | A330 | Ray | 初次KL遊 feat建 |
| 22 | 2024/09/06 | KUL | TPE | Starlux | JX726 | A321-neo | Ray | 初次KL遊 feat建 |
| 23 | 2024/10/02 | TPE | FUK | Starlux | JX840 | A321-neo | Family | 恕娘臨時起意出國 |
| 24 | 2024/10/06 | FUK | TPE | Starlux | JX841 | A321-neo | Family | 恕娘臨時起意出國 |
| 25 | 2024/10/08 | TPE | CTS | Scoot | TR892 | B787-8 | Ray | 北海到東北long stay |
| 26 | 2024/10/15 | CTS | SDJ | ANA | NH1224 | B737-800 | Ray | 初次日本國內線 |
| 27 | 2024/10/23 | NRT | TPE | EVA | BR195 | B787-10 | Ray | 北海到東北long stay |
| 28 | 2024/12/18 | TPE | NGO | JAL | JL8670 | B737-800 | Ray | 八年蜜月北陸合掌村 |
| 29 | 2024/12/24 | NGO | TPE | JAL | JL8671 | B737-800 | Ray | 八年蜜月北陸合掌村 |
| 30 | 2025/04/10 | TPE | DMK | Thai Lion | SL395 | B737-900 | Ray | 泰國吃吃喝喝 feat啾嘗試蘑菇 |
| 31 | 2025/04/16 | BKK | TPE | Thai Airways | TG636 | A320 | Ray | 泰國吃吃喝喝 feat啾嘗試蘑菇 |
| 32 | 2025/04/28 | TPE | KUL | Starlux | JX725 | A321-neo | ME | 任性大馬遊 |
| 33 | 2025/05/04 | KUL | TPE | Malaysia Airlines | MH366 | B737-800 | ME | 任性大馬遊 |
| 34 | 2026/01/08 | TPE | OKA | Tiger | IT232 | A320 | Ray | 沖繩快閃 |
| 35 | 2026/01/11 | OKA | TPE | Tiger | IT231 | A320 | Ray | 沖繩快閃 |
| 36 | 2026/02/16 | TSA | HND | ANA | NH854 | B787-800 | Family | 恕娘過年新潟草津 |
| 37 | 2026/02/23 | HND | TSA | EVA | BR191 | B787-10 | Family | 恕娘過年新潟草津 |
| 38 | 2026/06/04 23:30 | 基隆港 | 石垣港 | 八重山丸 | 船班 | 標準房B | Ray | 石垣島船旅 |
| 39 | 2026/06/07 21:00 | 石垣港 | 基隆港 | 八重山丸 | 船班 | 標準房B | Ray | 石垣島船旅 |
| 40 | 2026/06/28 06:50 | TPE | OKA | Tigerair Taiwan | IT230 | A320 | Ray | 沖繩 |
| 41 | 2026/06/29 18:20 | OKA | TPE | Thai Vietjet Air | VZ569 | A320 | Ray | 沖繩 |
| 42 | 2026/08/27 | TPE | ICN | Tiger | IT602 | A320 | Ray | 初次韓國 |
| 43 | 2026/08/31 | ICN | TPE | Tiger | IT603 | A320 | Ray | 初次韓國 |
| 44 | 2026/09/25 | TPE | NRT | Thai Lion | SL394 | B787-800 | Ray | 十年一刻 |
| 45 | 2026/10/04 | OKJ | TPE | Tiger | IT715 | A320 | Ray | 十年一刻 |
| 46 | 2027/02/07 | TPE | KIX | AirAsia X | D7378 | A330 | ME | 過年獨旅 |
| 47 | 2027/02/14 | NRT | TPE | Jetstar Japan | GK11 | A320 | ME | 過年獨旅 |
🗺️ 造訪城市統計
日本 (10 城市)
- 東京 (成田NRT/羽田HND): 8次 (旅程數)
- 大阪 (關西KIX): 2次
- 名古屋 (中部NGO): 2次
- 福岡 (FUK): 2次
- 沖繩 (那霸OKA): 3次
- 石垣島 (ISG): 1次(預定)
- 札幌 (新千歲CTS): 1次
- 仙台 (SDJ): 1次
- 新潟: 1次(預定)
- 岡山 (OKJ): 1次(預定)
東南亞
- 泰國: 曼谷 (素萬那普BKK/廊曼DMK) - 2次
- 馬來西亞: 吉隆坡 (KUL) - 2次
韓國 (1 城市)
- 首爾 (仁川ICN): 1次
其他
- 香港 (HKG): 1次
🛫 航空/船公司體驗統計
- Starlux 星宇: 6次
- China Airlines 華航: 7次
- EVA 長榮: 4次
- JAL 日航: 4次
- Scoot 酷航: 3次
- ANA 全日空: 2次
- Thai Lion 獅航: 2次
- Vanilla Air 香草: 2次
- Tiger 台灣虎航: 6次
- JAA: 2次
- Cathay Pacific 國泰: 2次
- Peach 樂桃: 1次
- AirAsia 亞航: 1次
- AirAsia X 亞航長程: 1次
- Jetstar Japan 捷星日本: 1次
- Thai Airways 泰航: 1次
- Malaysia Airlines 馬航: 1次
- Thai Vietjet Air 泰越捷航空: 1次
- 八重山丸: 2次
📝 備註
- * 標記表示特殊航班(單程或國內線轉機)
- 石垣島為搭船紀錄,不列入純航班統計時請扣除 2 段船班
- Travel Type 說明:
- Family: 家庭旅行
- Ray: 個人或與朋友同行
- ME: 獨自旅行